ШЕСТИГРАННИК
Нужные параметры — в одной строке. Сравните модификации и откройте предложения по складам.
Товаров: 183
| Наименование | Размер профиля | ГОСТ | Цена и поставка | Выбор товара |
|---|---|---|---|---|
| Шестигранник калиброванный сталь 35 32 Остальные характеристики уточним | 32 | 8560-78 | от 125 800 ₽/т 1–5 т Челябинск 4 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 35 36 Остальные характеристики уточним | 36 | 8560-78 | от 125 800 ₽/т 1–5 т Электроугли (МО) 4 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 35 41 Остальные характеристики уточним | 41 | 8560-78 | от 125 800 ₽/т 1–5 т Электроугли (МО) 7 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 35 46 Остальные характеристики уточним | 46 | 8560-78 | от 154 800 ₽/т 1–5 т Электроугли (МО) 4 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 35 50 Остальные характеристики уточним | 50 | 8560-78 | от 144 800 ₽/т 5–15 т Ростов-на-Дону 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Шестигранник калиброванный сталь 40Х 10 Остальные характеристики уточним | 10 | 8560-78 | от 130 800 ₽/т 1–5 т Челябинск 2 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 40Х 12 Остальные характеристики уточним | 12 | 8560-78 | от 130 800 ₽/т 1–5 т Челябинск 2 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 40Х 14 Остальные характеристики уточним | 14 | 8560-78 | от 130 800 ₽/т 1–5 т Челябинск 2 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 40Х 17 Остальные характеристики уточним | 17 | 8560-78 | от 130 800 ₽/т 1–5 т Челябинск 2 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 40Х 19 Остальные характеристики уточним | 19 | 8560-78 | от 130 800 ₽/т 1–5 т Челябинск 2 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 40Х 22 Остальные характеристики уточним | 22 | 8560-78 | от 130 800 ₽/т 1–5 т Челябинск 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Шестигранник калиброванный сталь 40Х 24 Остальные характеристики уточним | 24 | 8560-78 | от 130 800 ₽/т 1–5 т Челябинск 2 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 40Х 27 Остальные характеристики уточним | 27 | 8560-78 | от 130 800 ₽/т 1–5 т Челябинск 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Шестигранник калиброванный сталь 40Х 30 Остальные характеристики уточним | 30 | 8560-78 | от 130 800 ₽/т 1–5 т Челябинск 2 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 40Х 36 Остальные характеристики уточним | 36 | 8560-78 | от 130 800 ₽/т 1–5 т Челябинск 2 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 40Х 41 Остальные характеристики уточним | 41 | 8560-78 | от 133 800 ₽/т 1–5 т Воронеж 2 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 40Х 46 Остальные характеристики уточним | 46 | 8560-78 | от 143 800 ₽/т 1–5 т Воронеж 2 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 45 08 Остальные характеристики уточним | 8 | 8560-78 | от 129 800 ₽/т 1–5 т Ростов-на-Дону 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Шестигранник калиброванный сталь 45 10 Остальные характеристики уточним | 10 | 8560-78 | от 125 800 ₽/т 1–5 т Челябинск 6 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 45 12 Остальные характеристики уточним | 12 | 8560-78 | от 125 800 ₽/т 1–5 т Электроугли (МО) 4 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 45 17 Остальные характеристики уточним | 17 | 8560-78 | от 125 800 ₽/т 1–5 т Электроугли (МО) 7 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 45 19 Остальные характеристики уточним | 19 | 8560-78 | от 125 800 ₽/т 1–5 т Челябинск 6 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 45 22 Остальные характеристики уточним | 22 | 8560-78 | от 125 800 ₽/т 1–5 т Челябинск 8 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 45 24 Остальные характеристики уточним | 24 | 8560-78 | от 125 800 ₽/т 1–5 т Электроугли (МО) 6 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 45 27 Остальные характеристики уточним | 27 | 8560-78 | от 125 800 ₽/т 1–5 т Челябинск 8 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 45 30 Остальные характеристики уточним | 30 | 8560-78 | от 125 800 ₽/т 1–5 т Челябинск 6 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 45 32 Остальные характеристики уточним | 32 | 8560-78 | от 125 800 ₽/т 1–5 т Челябинск 6 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 45 36 Остальные характеристики уточним | 36 | 8560-78 | от 125 800 ₽/т 1–5 т Челябинск 6 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 45 41 Остальные характеристики уточним | 41 | 8560-78 | от 129 800 ₽/т 1–5 т Ульяновск 2 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 45 46 Остальные характеристики уточним | 46 | 8560-78 | от 137 800 ₽/т 1–5 т Самара 2 складских предложений | Сравнить предложения |
Соберём позиции с нескольких складов, подберём транспорт и маршрут до объекта. Условия доставки уточним в заявке.