ШЕСТИГРАННИК
Нужные параметры — в одной строке. Сравните модификации и откройте предложения по складам.
Товаров: 183
| Наименование | Размер профиля | ГОСТ | Цена и поставка | Выбор товара |
|---|---|---|---|---|
| Шестигранник калибр СтА12 08 Остальные характеристики уточним | 8 | 8560-78 | от 138 000 ₽/т 1–5 т Лобня (Москва) 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Шестигранник калибр СтА12 12 Остальные характеристики уточним | 12 | 8560-78 | от 123 000 ₽/т 1–5 т Лобня (Москва) 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Шестигранник калиброванный сталь 20 08 Остальные характеристики уточним | 8 | 8560-78 | от 125 800 ₽/т 1–5 т Электроугли (МО) 4 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 20 10 Остальные характеристики уточним | 10 | 8560-78 | от 125 800 ₽/т 1–5 т Екатеринбург 9 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 20 12 Остальные характеристики уточним | 12 | 8560-78 | от 125 800 ₽/т 1–5 т Электроугли (МО) 6 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 20 14 Остальные характеристики уточним | 14 | 8560-78 | от 125 800 ₽/т 1–5 т Электроугли (МО) 9 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 20 15 Остальные характеристики уточним | 15 | 8560-78 | от 125 800 ₽/т 1–5 т Электроугли (МО) 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Шестигранник калиброванный сталь 20 17 Остальные характеристики уточним | 17 | 8560-78 | от 125 800 ₽/т 1–5 т Электроугли (МО) 6 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 20 19 Остальные характеристики уточним | 19 | 8560-78 | от 125 800 ₽/т 1–5 т Электроугли (МО) 7 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 20 22 Остальные характеристики уточним | 22 | 8560-78 | от 125 800 ₽/т 1–5 т Электроугли (МО) 6 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 20 24 Остальные характеристики уточним | 24 | 8560-78 | от 125 800 ₽/т 1–5 т Электроугли (МО) 8 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 20 27 Остальные характеристики уточним | 27 | 8560-78 | от 127 800 ₽/т 1–5 т Самара 5 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 20 30 Остальные характеристики уточним | 30 | 8560-78 | от 125 800 ₽/т 1–5 т Электроугли (МО) 7 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 20 32 Остальные характеристики уточним | 32 | 8560-78 | от 125 800 ₽/т 1–5 т Электроугли (МО) 5 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 20 36 Остальные характеристики уточним | 36 | 8560-78 | от 125 800 ₽/т 1–5 т Электроугли (МО) 6 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 20 41 Остальные характеристики уточним | 41 | 8560-78 | от 125 800 ₽/т 1–5 т Электроугли (МО) 8 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 20 46 Остальные характеристики уточним | 46 | 8560-78 | от 137 800 ₽/т 1–5 т Санкт-Петербург 3 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 20 50 Остальные характеристики уточним | 50 | 8560-78 | от 135 800 ₽/т 1–5 т Электроугли (МО) 2 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 35 08 Остальные характеристики уточним | 8 | 8560-78 | от 128 800 ₽/т 1–5 т Воронеж 3 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 35 10 Остальные характеристики уточним | 10 | 8560-78 | от 125 800 ₽/т 1–5 т Электроугли (МО) 4 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 35 12 Остальные характеристики уточним | 12 | 8560-78 | от 125 800 ₽/т 1–5 т Электроугли (МО) 2 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 35 14 Остальные характеристики уточним | 14 | 8560-78 | от 125 800 ₽/т 1–5 т Электроугли (МО) 6 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 35 17 Остальные характеристики уточним | 17 | 8560-78 | от 125 800 ₽/т 1–5 т Электроугли (МО) 7 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 35 19 Остальные характеристики уточним | 19 | 8560-78 | от 125 800 ₽/т 1–5 т Электроугли (МО) 7 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 35 22 Остальные характеристики уточним | 22 | 8560-78 | от 125 800 ₽/т 1–5 т Электроугли (МО) 6 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 35 24 Остальные характеристики уточним | 24 | 8560-78 | от 125 800 ₽/т 1–5 т Электроугли (МО) 7 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник калиброванный сталь 35 27 Остальные характеристики уточним | 27 | 8560-78 | от 125 800 ₽/т 1–5 т Челябинск 4 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник Ст40Х 55 Остальные характеристики уточним | 55 | 2879-06 | от 82 800 ₽/т 1–5 т Екатеринбург 4 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник Ст40Х 65 Остальные характеристики уточним | 65 | 2879-88 | от 85 300 ₽/т 1–5 т Уфа 2 складских предложений | Сравнить предложения |
| Шестигранник Ст40Х 75 Остальные характеристики уточним | 75 | 2879-88 | от 82 800 ₽/т 1–5 т Екатеринбург 5 складских предложений | Сравнить предложения |
Соберём позиции с нескольких складов, подберём транспорт и маршрут до объекта. Условия доставки уточним в заявке.