ЛИСТ ПВЛ
Нужные параметры — в одной строке. Сравните модификации и откройте предложения по складам.
Товаров: 16
| Наименование | Толщина / формат | Марка | Длина | Цена и поставка | Выбор товара |
|---|---|---|---|---|---|
| Просечно-вытяжной лист 406x1000x3000 ПВЛ-406 Остальные характеристики уточним | 406×1000×3000 | Ст3 | 1 м | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Просечно-вытяжной лист 406x1500x3000 ПВЛ-406 Остальные характеристики уточним | 406×1500×3000 | Ст3 | 1,5 м | Цена по запросу 5 складских предложений | Сравнить предложения |
| Просечно-вытяжной лист 406x1500x3000 ПВЛ-406 Остальные характеристики уточним | 406×1500×3000 | Ст3 | — | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Просечно-вытяжной лист 506x1500x3300 ПВЛ-506 Остальные характеристики уточним | 506×1500×3300 | Ст3 | 1,5 м | Цена по запросу 4 складских предложений | Сравнить предложения |
| Просечно-вытяжной лист 506x1500x3300 ПВЛ-506 Остальные характеристики уточним | 506×1500×3300 | Ст3 | — | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Просечно-вытяжной лист 508x1500x2500 ПВЛ-508 Остальные характеристики уточним | 508×1500×2500 | Ст3 | — | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Просечно-вытяжной лист 510x1500x2400 ПВЛ-510 Остальные характеристики уточним | 510×1500×2400 | Ст3 | — | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Просечно-вытяжной лист 606x1200x3500 ПВЛ-606 Остальные характеристики уточним | 606×1200×3500 | Ст3 | 1,2 м | Цена по запросу 5 складских предложений | Сравнить предложения |
| Просечно-вытяжной лист 606x1200x3500 ПВЛ-606 Остальные характеристики уточним | 606×1200×3500 | Ст3 | — | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Просечно-вытяжной лист 606x1500x3500 ПВЛ-606 Остальные характеристики уточним | 606×1500×3500 | Ст3 | — | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| просечно-вытяжной лист ТУ 14-138-1035-2010 ПВЛ Ст1-3пс/сп 406х1000х3000 (ПЦ Электроугли) Остальные характеристики уточним | 406×1000×3000 | Ст3 | 1 м | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| просечно-вытяжной лист ТУ 14-138-1035-2010 Ст3пс/сп 410х1500х2400 (НМЗ) Остальные характеристики уточним | 410×1500×2400 | Ст3 | 1,5 м | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| просечно-вытяжной лист ТУ 24.10.31-003-52848343-2024 ПВЛ Ст3пс/сп 406х1500х3000 (ПЦ Электроугли) Остальные характеристики уточним | 406×1500×3000 | Ст3 | 1,5 м | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| просечно-вытяжной лист ТУ 24.10.31-003-52848343-2024 ПВЛ-506х1500х3300 Ст3пс/сп ( ПЦ Электроугли) Остальные характеристики уточним | 506×1500×3300 | Ст3 | 1,5 м | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| просечно-вытяжной лист ТУ 24.10.31-003-52848343-2024 ПВЛ-606 Ст3пс/сп 6х1200х3500 (ПЦ Электроугли) Остальные характеристики уточним | 606 | Ст3 | 1,2 м | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| просечно-вытяжной лист ТУ 24.10.31-003-52848343-2024 ПВЛ-608 Ст3пс/сп 6х1500х2500 (НМЗ) Остальные характеристики уточним | 608 | Ст3 | 1,5 м | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
Соберём позиции с нескольких складов, подберём транспорт и маршрут до объекта. Условия доставки уточним в заявке.