ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
Нужные параметры — в одной строке. Сравните модификации и откройте предложения по складам.
Товаров: 180
| Наименование | Диаметр / размер | Марка | ГОСТ | Длина | Цена и поставка | Выбор товара |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тройник чугун канализационный Ду 100х100х45гр б/н косой ГОСТ 6942-98 Остальные характеристики уточним | 100×100×45 | Тройник | 6942-98 | — | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Тройник чугун канализационный Ду 100х100х90гр б/н прямой ГОСТ 6942-98 Остальные характеристики уточним | 100×100×90 | Тройник | 6942-98 | — | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Тройник чугун канализационный Ду 100х50х45гр б/н косой ГОСТ 6942-98 Остальные характеристики уточним | 100×50×45 | Тройник | 6942-98 | — | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Тройник чугун канализационный Ду 100х50х90гр б/н прямой ГОСТ 6942-98 Остальные характеристики уточним | 100×50×90 | Тройник | 6942-98 | — | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Тройник чугун канализационный Ду 150х100х45гр б/н косой ГОСТ 6942-98 Остальные характеристики уточним | 150×100×45 | Тройник | 6942-98 | — | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Тройник чугун канализационный Ду 150х100х90гр б/н прямой ГОСТ 6942-98 Остальные характеристики уточним | 150×100×90 | Тройник | 6942-98 | — | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Тройник чугун канализационный Ду 150х150х45гр б/н косой ГОСТ 6942-98 Остальные характеристики уточним | 150×150×45 | Тройник | 6942-98 | — | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Тройник чугун канализационный Ду 50х50х45гр б/н косой ГОСТ 6942-98 Остальные характеристики уточним | 50×50×45 | Тройник | 6942-98 | — | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Тройник чугун канализационный Ду 50х50х90гр б/н прямой ГОСТ 6942-98 Остальные характеристики уточним | 50×50×90 | Тройник | 6942-98 | — | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Тройник чугун SML Ду 200х100х45гр б/растр Остальные характеристики уточним | 200×100×45 | Тройник | — | — | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Тройник чугун SML Ду 200х200х45гр б/растр Остальные характеристики уточним | 200×200×45 | Тройник | — | — | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Тройник чугун SML Ду 50х50х45гр б/растр Остальные характеристики уточним | 50×50×45 | Тройник | — | — | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Тройник чугун SML Ду 50х50х90гр б/растр Остальные характеристики уточним | 50×50×90 | Тройник | — | — | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба PP-H с раструбом серая BASE Дн 32х1,8 б/нап L=0,15м в/к VALFEX 200320015 Остальные характеристики уточним | 32×1,8 | Труба | — | Длина: 150 | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба PP-H с раструбом серая BASE Дн 32х1,8 б/нап L=0,25м в/к VALFEX 200320025 Остальные характеристики уточним | 32×1,8 | Труба | — | Длина: 250 | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба PP-H с раструбом серая BASE Дн 32х1,8 б/нап L=0,75м в/к VALFEX 200320075 Остальные характеристики уточним | 32×1,8 | Труба | — | Длина: 750 | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба PP-H с раструбом серая BASE Дн 32х1,8 б/нап L=1,0м в/к VALFEX 200320100 Остальные характеристики уточним | 32×1,8 | Труба | — | Длина: 1000 | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба PP-H с раструбом серая BASE Дн 32х1,8 б/нап L=1,5м в/к VALFEX 200320150 Остальные характеристики уточним | 32×1,8 | Труба | — | Длина: 1500 | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба PP-H с раструбом серая BASE Дн 32х1,8 б/нап L=2,0м в/к VALFEX 200320200 Остальные характеристики уточним | 32×1,8 | Труба | — | Длина: 2000 | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба PP-H с раструбом серая BASE Дн 32х1,8 б/нап L=3,0м в/к VALFEX 200320300 Остальные характеристики уточним | 32×1,8 | Труба | — | Длина: 3000 | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба PP-H с раструбом серая BASE Дн 40х1,8 б/нап L=0,15м в/к VALFEX 200400015 Остальные характеристики уточним | 40×1,8 | Труба | — | Длина: 150 | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба PP-H с раструбом серая BASE Дн 40х1,8 б/нап L=0,25м в/к VALFEX 200400025 Остальные характеристики уточним | 40×1,8 | Труба | — | Длина: 250 | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба PP-H с раструбом серая BASE Дн 40х1,8 б/нап L=0,5м в/к VALFEX 200400050 Остальные характеристики уточним | 40×1,8 | Труба | — | Длина: 500 | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба PP-H с раструбом серая BASE Дн 40х1,8 б/нап L=0,75м в/к VALFEX 200400075 Остальные характеристики уточним | 40×1,8 | Труба | — | Длина: 750 | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба PP-H с раструбом серая BASE Дн 40х1,8 б/нап L=1,0м в/к VALFEX 200400100 Остальные характеристики уточним | 40×1,8 | Труба | — | Длина: 1000 | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба PP-H с раструбом серая BASE Дн 40х1,8 б/нап L=1,5м в/к VALFEX 200400150 Остальные характеристики уточним | 40×1,8 | Труба | — | Длина: 1500 | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба PP-H с раструбом серая BASE Дн 40х1,8 б/нап L=2,0м в/к VALFEX 200400200 Остальные характеристики уточним | 40×1,8 | Труба | — | Длина: 2000 | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба PP-H с раструбом серая BASE Дн 50х1,8 б/нап L=0,15м в/к VALFEX 200500015 Остальные характеристики уточним | 50×1,8 | Труба | — | Длина: 150 | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба PP-H с раструбом серая BASE Дн 50х1,8 б/нап L=0,25м в/к VALFEX 200500025 Остальные характеристики уточним | 50×1,8 | Труба | — | Длина: 250 | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба PP-H с раструбом серая BASE Дн 50х1,8 б/нап L=0,75м в/к VALFEX 200500075 Остальные характеристики уточним | 50×1,8 | Труба | — | Длина: 750 | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
Соберём позиции с нескольких складов, подберём транспорт и маршрут до объекта. Условия доставки уточним в заявке.