Загружаем каталог
Нужные параметры — в одной строке. Сравните модификации и откройте предложения по складам.

| Наименование | Диаметр / размер | Марка | ГОСТ | Длина | Предложения с ценой | Выбор товара |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба электросварная сталь 20 630 *12 | 630 *12 | — | — | (12+нд) | 1 | ВЫБРАТЬ |
| Труба электросварная сталь 20 630*7,0 | 630*7,0 | — | — | (12м+нд) | 1 | ВЫБРАТЬ |
| Труба электросварная сталь 20 630*8,0 | 630*8,0 | — | — | (12м+нд) | 5 | ВЫБРАТЬ |
| Труба электросварная сталь 20 720*10,0 | 720*10,0 | — | 10706-76 | (12+нд) | 4 | ВЫБРАТЬ |
| Труба электросварная сталь 20 720*8,0 | 720*8,0 | — | 10706-76 | (12+нд) | 4 | ВЫБРАТЬ |
| Труба электросварная сталь 3 325 *10 | 325 *10 | — |
| 10705-80 |
| (12+нд) |
| 2 |
| ВЫБРАТЬ |
| Труба электросварная сталь 3 325 *8 Шексна | 325 *8 Шексна | — | 10704-91 | (12) | 1 | ВЫБРАТЬ |
| Труба электросварная сталь 3 426 *7,0 Шексна | 426 *7,0 Шексна | — | 10704-91 | (12) | 2 | ВЫБРАТЬ |