ПОЛОСА
Нужные параметры — в одной строке. Сравните модификации и откройте предложения по складам.
Товаров: 188
| Наименование | Размер профиля | Марка | ГОСТ | Длина | Цена и поставка | Выбор товара |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса 20*4 Остальные характеристики уточним | 20×4 | — | — | 6 м | от 50 000 ₽/т 1–5 т Лобня (Москва) 2 складских предложений | Сравнить предложения |
| Полоса 40х2,5 | 40×2,5 | ст3сп5 | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 100 000 ₽/т Берёзовский 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Полоса 80х2 | 80×2 | ст3сп5 | ГОСТ 6009-74 | 6 м | 120 000 ₽/т Берёзовский 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Полоса МТ Ст3 40*6 Остальные характеристики уточним | 40×6 | — | — | (6+нд) | от 75 000 ₽/т 1–5 т Курск 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Полоса МТ Ст3 50*8 Остальные характеристики уточним | 50×8 | — | — | (6+нд) | от 75 000 ₽/т 1–5 т Курск 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Полоса оцинкованная 40*4 Остальные характеристики уточним | 40×4 | — | 103-2006 | 6 м | от 150 000 ₽/т 1–5 т Брянск 14 складских предложений | Сравнить предложения |
| Полоса сталь 3 100*10 Остальные характеристики уточним | 100×10 | — | 103-2006 | 6 м | от 87 800 ₽/т 1–5 т Электроугли (МО) 13 складских предложений | Сравнить предложения |
| Полоса сталь 3 100*10 Остальные характеристики уточним | 100×10 | — | 103-2006 | 6м+нд* | от 93 800 ₽/т 1–5 т Электроугли (МО) 14 складских предложений | Сравнить предложения |
| Полоса сталь 3 100*4 Остальные характеристики уточним | 100×4 | — | 103-2006 | 6 м | от 87 800 ₽/т 1–5 т Ярославль 20 складских предложений | Сравнить предложения |
| Полоса сталь 3 100*5 Остальные характеристики уточним | 100×5 | — | 103-2006 | 6м+нд* | от 93 800 ₽/т 1–5 т Челябинск 7 складских предложений | Сравнить предложения |
| Полоса сталь 3 100*5 Остальные характеристики уточним | 100×5 | — | 103-2006 | 6 м | от 87 800 ₽/т 1–5 т Лобня (Москва) 21 складских предложений | Сравнить предложения |
| Полоса сталь 3 100*6 Остальные характеристики уточним | 100×6 | — | 103-2006 | 6м+нд* | от 93 800 ₽/т 1–5 т Казань 13 складских предложений | Сравнить предложения |
| Полоса сталь 3 100*6 Остальные характеристики уточним | 100×6 | — | 103-2006 | 6 м | от 87 800 ₽/т 1–5 т Лобня (Москва) 16 складских предложений | Сравнить предложения |
| Полоса сталь 3 100*8 Остальные характеристики уточним | 100×8 | — | 103-2006 | 6м+нд | от 87 800 ₽/т 1–5 т Казань 11 складских предложений | Сравнить предложения |
| Полоса сталь 3 100*8 Остальные характеристики уточним | 100×8 | — | 103-2006 | 6 м | от 87 800 ₽/т 1–5 т Лобня (Москва) 18 складских предложений | Сравнить предложения |
| Полоса сталь 3 120*8 Остальные характеристики уточним | 120×8 | — | 103-2006 | 6 м | от 89 800 ₽/т 1–5 т Новочеркасск 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Полоса сталь 3 130*10 Остальные характеристики уточним | 130×10 | — | 103-2006 | 6 м | от 89 800 ₽/т 1–5 т Новочеркасск 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Полоса сталь 3 20*4 Остальные характеристики уточним | 20×4 | — | — | (6+нд) | от 70 000 ₽/т 1–5 т Ижевск 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Полоса сталь 3 20*4 Остальные характеристики уточним | 20×4 | — | 103-2006 | 6 м | от 85 800 ₽/т 1–5 т Ярославль 30 складских предложений | Сравнить предложения |
| Полоса сталь 3 20*4 Остальные характеристики уточним | 20×4 | — | 103-2006 | НД | от 87 000 ₽/т 1–5 т Новосибирск 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Полоса сталь 3 20*4 Остальные характеристики уточним | 20×4 | — | 103-2006 | 6м+нд | от 92 800 ₽/т 1–5 т Электроугли (МО) 35 складских предложений | Сравнить предложения |
| Полоса сталь 3 20*5 Остальные характеристики уточним | 20×5 | — | 103-2006 | НД | от 79 000 ₽/т 1–5 т Новосибирск 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Полоса сталь 3 25*4 Остальные характеристики уточним | 25×4 | — | 103-2006 | 6м+нд* | от 92 800 ₽/т 1–5 т Челябинск 53 складских предложений | Сравнить предложения |
| Полоса сталь 3 25*4 Остальные характеристики уточним | 25×4 | — | 103-2006 | 6 м | от 85 800 ₽/т 1–5 т Электроугли (МО) 30 складских предложений | Сравнить предложения |
| Полоса сталь 3 25*4 Остальные характеристики уточним | 25×4 | — | 103-2006 | НД | от 87 000 ₽/т 1–5 т Новосибирск 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Полоса сталь 3 25*4 Остальные характеристики уточним | 25×4 | — | — | (6+нд) | от 60 000 ₽/т 1–5 т Лобня (Москва) 2 складских предложений | Сравнить предложения |
| Полоса сталь 3 25*5 Остальные характеристики уточним | 25×5 | — | 103-2006 | 6 м | от 89 800 ₽/т >15 т Белгород 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Полоса сталь 3 25*5 Остальные характеристики уточним | 25×5 | — | 103-2006 | НД | от 79 000 ₽/т 1–5 т Новосибирск 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Полоса сталь 3 25*5 Остальные характеристики уточним | 25×5 | — | 103-2006 | 6м+нд | от 93 800 ₽/т 1–5 т Ульяновск 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Полоса сталь 3 25*6 Остальные характеристики уточним | 25×6 | — | 103-2006 | НД | от 79 000 ₽/т 1–5 т Новосибирск 1 складских предложений | Открыть предложение |
Соберём позиции с нескольких складов, подберём транспорт и маршрут до объекта. Условия доставки уточним в заявке.