ЛИСТ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫЙ
Нужные параметры — в одной строке. Сравните модификации и откройте предложения по складам.
Товаров: 194
| Наименование | Толщина / формат | ГОСТ | Длина | Цена и поставка | Выбор товара |
|---|---|---|---|---|---|
| Лист низколегированный сталь 09Г2С-15 5,0 Остальные характеристики уточним | 5 | — | *1500*6000 | от 71 900 ₽/т >15 т Владимир 30 складских предложений | Сравнить предложения |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С-15 5,0 Остальные характеристики уточним | 5 | — | *1500*3000 | от 72 900 ₽/т >15 т Казань 4 складских предложений | Сравнить предложения |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С-15 50 Остальные характеристики уточним | 50 | — | *1500*6000 | от 75 400 ₽/т >15 т Екатеринбург 19 складских предложений | Сравнить предложения |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С-15 50 Остальные характеристики уточним | 50 | — | *2000*6000 | от 77 500 ₽/т >15 т Новосибирск 6 складских предложений | Сравнить предложения |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С-15 55 Остальные характеристики уточним | 55 | — | *1500*6000 | от 78 800 ₽/т >15 т Челябинск 9 складских предложений | Сравнить предложения |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С-15 6,0 Остальные характеристики уточним | 6 | — | *1500*6000 | от 71 900 ₽/т >15 т Белгород 37 складских предложений | Сравнить предложения |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С-15 6,0 Остальные характеристики уточним | 6 | — | *1500*3000 | от 72 900 ₽/т >15 т Казань 5 складских предложений | Сравнить предложения |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С-15 6,0 Остальные характеристики уточним | 6 | — | *2000*6000 | от 78 900 ₽/т >15 т Ростов-на-Дону 3 складских предложений | Сравнить предложения |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С-15 60 Остальные характеристики уточним | 60 | 19281-2014 | *1500*6000 | от 78 500 ₽/т >15 т Кемерово 10 складских предложений | Сравнить предложения |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С-15 7,0 Остальные характеристики уточним | 7 | — | *1500*6000 | от 72 900 ₽/т >15 т Электроугли (МО) 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С-15 8,0 Остальные характеристики уточним | 8 | — | *1500*6000 | от 72 900 ₽/т >15 т Владимир 51 складских предложений | Сравнить предложения |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С-15 8,0 Остальные характеристики уточним | 8 | — | *2000*6000 | от 79 900 ₽/т >15 т Самара 4 складских предложений | Сравнить предложения |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С-15 8,0 Остальные характеристики уточним | 8 | — | *1500*3000 | от 73 900 ₽/т >15 т Лобня (Москва) 2 складских предложений | Сравнить предложения |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С-15 9,0 Остальные характеристики уточним | 9 | — | *1500*6000 | от 72 900 ₽/т >15 т Воронеж 2 складских предложений | Сравнить предложения |
Соберём позиции с нескольких складов, подберём транспорт и маршрут до объекта. Условия доставки уточним в заявке.