КРУГИ
Нужные параметры — в одной строке. Сравните модификации и откройте предложения по складам.
Товаров: 64
| Наименование | Марка | ГОСТ | Длина | Цена и поставка | Выбор товара |
|---|---|---|---|---|---|
| Круг стальной (пруток) 30 мм Остальные характеристики уточним | ст20 | ГОСТ 2590 | 6 м | 86 000 ₽/т Берёзовский 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Круг стальной (пруток) 40 мм Остальные характеристики уточним | ст3сп5 | ГОСТ 2590 | 6 м | 72 000 ₽/т Берёзовский 2 складских предложений | Сравнить предложения |
| Круг стальной (пруток) 40 мм Остальные характеристики уточним | ст45 | ГОСТ 2590 | 6 м | 79 000 ₽/т Полеводство 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Круг стальной (пруток) 45 мм Остальные характеристики уточним | ст20 | ГОСТ 2590 | 3,8-5,85м | 86 000 ₽/т Берёзовский 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Круг стальной (пруток) 45 мм Остальные характеристики уточним | ст40 | — | 4,5-5,5м, гос.резерв (хим.анализ) | 60 000 ₽/т Берёзовский 2 складских предложений | Сравнить предложения |
| Круг стальной (пруток) 50 мм Остальные характеристики уточним | ст20 | ГОСТ 2590 | 5,8-5,85м | 86 000 ₽/т Полеводство 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Круг стальной (пруток) 50 мм Остальные характеристики уточним | ст40Х | ГОСТ 2590 | 5,4-5,95м | 88 000 ₽/т Берёзовский 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Круг стальной (пруток) 6 мм Остальные характеристики уточним | А240С | ГОСТ 34028-2016 | 6 м | 84 500 ₽/т Полеводство 2 складских предложений | Сравнить предложения |
| Круг стальной (пруток) 6 мм Остальные характеристики уточним | ст10 | — | 6,0м, размот. проволока | 84 500 ₽/т Полеводство 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Круг стальной (пруток) 60 мм Остальные характеристики уточним | ст35 | — | 1,1-1,3м | 75 000 ₽/т Полеводство 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Круг стальной (пруток) 65 мм Остальные характеристики уточним | ст40Х | ГОСТ 2590 | 5,22-5,62м | 88 000 ₽/т Полеводство 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Круг стальной (пруток) 8 мм Остальные характеристики уточним | А240 (размот. из катанки | — | 6 м | 75 000 ₽/т Полеводство 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Круг стальной (пруток) 8 мм Остальные характеристики уточним | ст3пс | ГОСТ 34028-2016 | 6 м | 82 500 ₽/т Берёзовский 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Круг стальной (пруток) 8 мм Остальные характеристики уточним | ст3сп1 | — | 6,0м, размот. | 82 500 ₽/т Полеводство 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Круг стальной 100 мм (пруток) Остальные характеристики уточним | ст20 | ГОСТ 2590 | 5-5,1м | 86 000 ₽/т Полеводство 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Круг стальной 100 мм (пруток) Остальные характеристики уточним | ст45 | ГОСТ 2590 | 4,45-5,5м | 86 000 ₽/т Берёзовский 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Круг стальной 22 мм (пруток) Остальные характеристики уточним | ст3 (А240) | ГОСТ 34028-2016 | 12 м | 72 500 ₽/т Полеводство 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Круг стальной 22 мм (пруток) Остальные характеристики уточним | ст40х | — | 5,1-5,2м | 82 000 ₽/т Берёзовский 2 складских предложений | Сравнить предложения |
| Круг стальной 24 мм (пруток) Остальные характеристики уточним | ст09Г2С (345-15) | ГОСТ 2590 | 6 м | 85 000 ₽/т Полеводство 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Круг стальной 24 мм (пруток) Остальные характеристики уточним | ст3сп2 | ГОСТ 2590 | 5,8-5,85м | 82 000 ₽/т Полеводство 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Круг стальной 28 (27)мм Остальные характеристики уточним | ст20Х13 | — | 0,4-4,0м | 220 000 ₽/т Берёзовский 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Круг стальной 28 мм (пруток) Остальные характеристики уточним | ст09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | 5,8-6м | 82 000 ₽/т Полеводство 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Круг стальной 28 мм (пруток) Остальные характеристики уточним | ст3 (А240) | ГОСТ 34028-2016 | 11,7 м | 72 500 ₽/т Берёзовский 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Круг стальной 32 мм (пруток) Остальные характеристики уточним | ст20 | ГОСТ 2590 | 6 м | 86 000 ₽/т Полеводство 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Круг стальной 36 мм Остальные характеристики уточним | ст09Г2С | ГОСТ 2590 | 6-6,03м | 88 000 ₽/т Полеводство 2 складских предложений | Сравнить предложения |
| Круг стальной 36 мм Остальные характеристики уточним | ст3пс | ГОСТ 2590 | 6 м | 86 000 ₽/т Полеводство 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Круг стальной 42 мм (пруток) Остальные характеристики уточним | ст20 | ГОСТ 2590 | 5,8-6,0м | 86 000 ₽/т Полеводство 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Круг стальной 56 мм (пруток) Остальные характеристики уточним | ст40Х | ГОСТ 2590 | 5,49 м | 88 000 ₽/т Полеводство 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Круг стальной 6,5 мм (пруток) Остальные характеристики уточним | ст3 | — | 6,0м, гос.резерв, рыж. | 32 000 ₽/т Полеводство 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Круг стальной 6,5 мм (пруток) Остальные характеристики уточним | ст3пс | — | 6,0м, размот. | 84 500 ₽/т Берёзовский 1 складских предложений | Открыть предложение |
Соберём позиции с нескольких складов, подберём транспорт и маршрут до объекта. Условия доставки уточним в заявке.