КРУГ
Нужные параметры — в одной строке. Сравните модификации и откройте предложения по складам.
Товаров: 1 916
| Наименование | Размер профиля | ГОСТ | Длина | Цена и поставка | Выбор товара |
|---|---|---|---|---|---|
| Круг сталь 35 40мм Остальные характеристики уточним | 40 | 2590-2006 | 2ГП | от 67 000 ₽/т >15 т Старый Оскол 15 складских предложений | Сравнить предложения |
| Круг сталь 35 40мм Остальные характеристики уточним | 40 | — | — | от 73 800 ₽/т 1–5 т Екатеринбург 10 складских предложений | Сравнить предложения |
| Круг сталь 35 42мм Остальные характеристики уточним | 42 | 2590-2006 | 2ГП | от 67 000 ₽/т >15 т Лобня (Москва) 15 складских предложений | Сравнить предложения |
| Круг сталь 35 42мм Остальные характеристики уточним | 42 | 2590-2006 | — | от 73 800 ₽/т 1–5 т Челябинск 6 складских предложений | Сравнить предложения |
| Круг сталь 35 42мм. Остальные характеристики уточним | 42мм. | 2590-06 | — | от 76 000 ₽/т 1–5 т Барнаул 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Круг сталь 35 45мм Остальные характеристики уточним | 45 | 2590-2006 | 2ГП | от 67 000 ₽/т >15 т Лобня (Москва) 16 складских предложений | Сравнить предложения |
| Круг сталь 35 45мм Остальные характеристики уточним | 45 | — | — | от 73 800 ₽/т 1–5 т Екатеринбург 9 складских предложений | Сравнить предложения |
| Круг сталь 35 48мм Остальные характеристики уточним | 48 | 2590-2006 | 2ГП | от 67 000 ₽/т >15 т Лобня (Москва) 12 складских предложений | Сравнить предложения |
| Круг сталь 35 48мм Остальные характеристики уточним | 48 | 2590-2006 | — | от 73 800 ₽/т 1–5 т Екатеринбург 5 складских предложений | Сравнить предложения |
| Круг сталь 35 48мм. Остальные характеристики уточним | 48мм. | 2590-06 | — | от 76 000 ₽/т 1–5 т Новосибирск 2 складских предложений | Сравнить предложения |
| Круг сталь 35 50мм Остальные характеристики уточним | 50 | 2590-2006 | 2ГП | от 67 000 ₽/т >15 т Лобня (Москва) 15 складских предложений | Сравнить предложения |
| Круг сталь 35 50мм Остальные характеристики уточним | 50 | 2590-2006 | — | от 73 800 ₽/т 1–5 т Челябинск 5 складских предложений | Сравнить предложения |
| Круг сталь 35 50мм. Остальные характеристики уточним | 50мм. | 2590-06 | — | от 76 000 ₽/т 1–5 т Барнаул 4 складских предложений | Сравнить предложения |
| Круг сталь 35 52мм Остальные характеристики уточним | 52 | 2590-2006 | 2ГП | от 67 000 ₽/т >15 т Старый Оскол 8 складских предложений | Сравнить предложения |
| Круг сталь 35 52мм Остальные характеристики уточним | 52 | 2590-2006 | — | от 73 800 ₽/т 1–5 т Челябинск 5 складских предложений | Сравнить предложения |
| Круг сталь 35 52мм. Остальные характеристики уточним | 52мм. | 2590-06 | — | от 76 000 ₽/т 1–5 т Барнаул 2 складских предложений | Сравнить предложения |
| Круг сталь 35 54мм Остальные характеристики уточним | 54 | 2590-2006 | 2ГП | от 67 000 ₽/т >15 т Электроугли (МО) 2 складских предложений | Сравнить предложения |
| Круг сталь 35 56мм Остальные характеристики уточним | 56 | 2590-2006 | 2ГП | от 67 000 ₽/т >15 т Лобня (Москва) 10 складских предложений | Сравнить предложения |
| Круг сталь 35 56мм Остальные характеристики уточним | 56 | — | — | от 73 800 ₽/т 1–5 т Челябинск 9 складских предложений | Сравнить предложения |
| Круг сталь 35 60мм Остальные характеристики уточним | 60 | 2590-2006 | 2ГП | от 67 000 ₽/т >15 т Старый Оскол 14 складских предложений | Сравнить предложения |
| Круг сталь 35 60мм Остальные характеристики уточним | 60 | 2590-2006 | — | от 73 800 ₽/т 1–5 т Челябинск 5 складских предложений | Сравнить предложения |
| Круг сталь 35 60мм. Остальные характеристики уточним | 60мм. | 2590-06 | — | от 76 000 ₽/т 1–5 т Кемерово 4 складских предложений | Сравнить предложения |
| Круг сталь 35 65мм Остальные характеристики уточним | 65 | 2590-2006 | 2ГП | от 67 000 ₽/т >15 т Лобня (Москва) 15 складских предложений | Сравнить предложения |
| Круг сталь 35 65мм Остальные характеристики уточним | 65 | — | — | от 73 800 ₽/т 1–5 т Челябинск 8 складских предложений | Сравнить предложения |
| Круг сталь 35 70мм Остальные характеристики уточним | 70 | 2590-2006 | 2ГП | от 67 000 ₽/т >15 т Старый Оскол 11 складских предложений | Сравнить предложения |
| Круг сталь 35 70мм Остальные характеристики уточним | 70 | — | — | от 73 800 ₽/т 1–5 т Челябинск 10 складских предложений | Сравнить предложения |
| Круг сталь 35 75мм Остальные характеристики уточним | 75 | 2590-2006 | 2ГП | от 67 000 ₽/т >15 т Лобня (Москва) 9 складских предложений | Сравнить предложения |
| Круг сталь 35 75мм Остальные характеристики уточним | 75 | — | — | от 73 800 ₽/т 1–5 т Челябинск 8 складских предложений | Сравнить предложения |
| Круг сталь 35 80мм Остальные характеристики уточним | 80 | 2590-2006 | 2ГП | от 67 000 ₽/т >15 т Лобня (Москва) 16 складских предложений | Сравнить предложения |
| Круг сталь 35 80мм Остальные характеристики уточним | 80 | 2590-2006 | — | от 73 800 ₽/т 1–5 т Челябинск 5 складских предложений | Сравнить предложения |
Соберём позиции с нескольких складов, подберём транспорт и маршрут до объекта. Условия доставки уточним в заявке.