Обновляем список…
Обновляем список…
Выберите размер и предложение нужного склада.
| Наименование | Размер | Наличие | Регион / склад | Цена | Количество и корзина |
|---|---|---|---|---|---|
| Балка низколегированная М | — | более 15 тонн | Карачарово | По запросу | |
| Балка низколегированная М | — | 7,5 т | Очаково | По запросу | |
| Балка низколегированная М | — | 3 т | Предпортовая | По запросу | |
| Балка низколегированная М | — | 3,3 т | Софийская | По запросу | |
| Балка низколегированная М | — | 10,8 т | Нижний Новгород | По запросу | |
| Балка низколегированная М | — | более 15 тонн | Пермь | По запросу | |
| Балка низколегированная М | — | более 15 тонн | Челябинск | По запросу | |
| Балка низколегированная М | — | 12 т | Москва | По запросу | |
| Балка низколегированная М | — | 12 т | Москва | По запросу | |
| Балка низколегированная М | — | 11,7 т | Екатеринбург | По запросу | |
| Балка низколегированная М | — | более 15 тонн | Екатеринбург | По запросу | |
| Балка низколегированная М | — | 12 т | Челябинск | По запросу | |
| Балка низколегированная М | — | 6,3 т | Новосибирск | По запросу | |
| Балка низколегированная Ш1 | — | 11,4 т | Краснодар | По запросу | |
| Балка низколегированная Ш1 | — | 14,1 т | Карачарово | По запросу | |
| Балка низколегированная Ш1 | — | 14,4 т | Очаково | По запросу | |
| Балка низколегированная Ш1 | — | 5,4 т | Нижний Новгород | По запросу | |
| Балка низколегированная Ш1 | — | более 15 тонн | Пермь | По запросу | |
| Балка низколегированная Ш1 | — | 9,9 т | Софийская | По запросу | |
| Балка низколегированная Ш1 | — | более 15 тонн | Екатеринбург | По запросу | |
| Балка низколегированная Ш1 | — | 4,5 т | Нижний Новгород | По запросу | |
| Балка низколегированная Ш1 | — | 13,5 т | Карачарово | По запросу | |
| Балка низколегированная Ш1 | — | 9 т | Софийская | По запросу | |
| Балка низколегированная Ш1 | — | 4,8 т | Очаково | По запросу | |
| Балка низколегированная Ш1 | — | 12,3 т | Самара | По запросу | |
| Балка низколегированная Ш1 | — | более 15 тонн | Пермь | По запросу | |
| Балка низколегированная Ш1 | — | более 15 тонн | Челябинск | По запросу | |
| Балка низколегированная Ш1 | — | 3,9 т | Карачарово | По запросу | |
| Балка низколегированная Ш1 | — | более 15 тонн | Москва | По запросу | |
| Балка низколегированная Ш1 | — | 7,8 т | Новосибирск | По запросу | |
| Балка низколегированная Ш1 | — | 6,9 т | Новосибирск | По запросу | |
| Балка низколегированная Ш1 | — | более 15 тонн | Пермь | По запросу | |
| Балка низколегированная Ш1 | — | более 15 тонн | Челябинск | По запросу | |
| Балка низколегированная Ш1 | — | 9,9 т | Карачарово | По запросу | |
| Балка низколегированная Ш1 | — | 5,4 т | Очаково | По запросу | |
| Балка низколегированная Ш1 | — | 5,7 т | Электроугли | По запросу | |
| Балка низколегированная Ш1 | — | 8,7 т | Нижний Новгород | По запросу | |
| Балка низколегированная Ш1 | — | 13,2 т | Софийская | По запросу | |
| Балка низколегированная Ш2 | — | 7,2 т | Карачарово | По запросу | |
| Балка низколегированная Ш2 | — | 14,7 т | Челябинск | По запросу |
Соберём позиции с нескольких складов, подберём транспорт и маршрут до объекта. Условия доставки уточним в заявке.